Tramitações (Projeto de Lei nº 52 de 2023)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo - Arq | Proposição arquivada | 
| 13/06/2023 | Executivo Municipal - EM | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em lei | 
| 13/06/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção pelo Executivo Municipal | 
| 12/06/2023 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 07/06/2023 | CPAMA - Comissão de Agricultura e Meio Ambiente | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 02/06/2023 | CPOSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos | CPAMA - Comissão de Agricultura e Meio Ambiente | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 02/06/2023 | CPFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CPOSP - Comissão de Obras e Serviços Públicos | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 02/06/2023 | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | CPFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 02/06/2023 | Assessoria Jurídica - ASJUR | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 30/05/2023 | Plenário - PL | Assessoria Jurídica - ASJUR | Proposição encaminhada para Assessoria Jurídica | 
