Tramitações (Emenda nº 1 de 2025)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo - Arq | Arquivamento Oriundo da Publicação da Lei | 
| 25/03/2025 | Executivo Municipal - EM | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em lei | 
| 25/03/2025 | Diretoria Legislativa - DL | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção pelo Executivo Municipal | 
| 24/03/2025 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 24/03/2025 | CPFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 24/03/2025 | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | CPFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando distribuição para as Comissões | 
| 24/03/2025 | Plenário - PL | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/03/2025 | Gabinete da Presidência - GP | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do dia para leitura em Plenário | 
| 20/03/2025 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GP | Análise Preliminar | 
