Tramitações (Projeto de Lei nº 93 de 2024)
Total de Tramitações: 22
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo - Arq | Arquivamento Oriundo da Publicação da Lei | 
| 10/12/2024 | Executivo Municipal - EM | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em lei | 
| 10/12/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção pelo Executivo Municipal | 
| 09/12/2024 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição Aprovada em 2º Turno | 
| 06/12/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do dia 2ª discussão e votação | 
| 26/11/2024 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 22/11/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do dia 1ª discussão e votação | 
| 07/11/2024 | Sala das Comissões - SL | Diretoria Legislativa - DL | Parecer concluído e aguardando inclusão na ordem do dia | 
| 07/11/2024 | CPFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Sala das Comissões - SL | Parecer Concluído | 
| 01/11/2024 | Sala das Comissões - SL | CPFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
