Tramitações (Projeto de Lei nº 58 de 2024)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo - Arq | Arquivamento Oriundo da Publicação da Lei | 
| 21/08/2024 | Executivo Municipal - EM | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em lei | 
| 13/08/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção pelo Executivo Municipal | 
| 12/08/2024 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 09/08/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Inclusa na Ordem do Dia p/ apreciação em Regime de Urgência | 
| 07/08/2024 | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Diretoria Legislativa - DL | Parecer concluído e aguardando inclusão na ordem do dia | 
| 06/08/2024 | Sala das Comissões - SL | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando Análise das Comissões | 
| 06/08/2024 | Assessoria Jurídica - ASJUR | Sala das Comissões - SL | Aguardando distribuição para as Comissões | 
| 06/08/2024 | Plenário - PL | Assessoria Jurídica - ASJUR | Proposição encaminhada para Assessoria Jurídica | 
| 02/08/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do dia para leitura em Plenário | 
