Tramitações (Projeto de Lei nº 36 de 2024)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo - Arq | Arquivamento Oriundo da Publicação da Lei | 
| 21/05/2024 | Executivo Municipal - EM | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em lei | 
| 21/05/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção pelo Executivo Municipal | 
| 20/05/2024 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 17/05/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Inclusa na Ordem do Dia p/ apreciação em Regime de Urgência | 
| 16/05/2024 | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Diretoria Legislativa - DL | Parecer concluído e aguardando inclusão na ordem do dia | 
| 15/05/2024 | Sala das Comissões - SL | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Aguardando Análise das Comissões | 
| 15/05/2024 | Assessoria Jurídica - ASJUR | Sala das Comissões - SL | Aguardando distribuição para as Comissões | 
| 14/05/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Assessoria Jurídica - ASJUR | Proposição encaminhada para Assessoria Jurídica | 
| 14/05/2024 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Matéria Lida em Plenário | 
