Tramitações (Justificativa de Ausência nº 2 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo - Arq | Matéria Arquivada | 
| 22/04/2024 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 19/04/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 19/04/2024 | Gabinete da Presidência - GP | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 19/04/2024 | Protocolo - PROT | Gabinete da Presidência - GP | Análise Preliminar | 
