Tramitações (Projeto de Lei nº 1 de 2024)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Arquivo - Arq | Arquivamento Oriundo da Publicação da Lei | 
| 21/02/2024 | Executivo Municipal - EM | Diretoria Legislativa - DL | Proposição transformada em lei | 
| 20/02/2024 | Gabinete da Presidência - GP | Executivo Municipal - EM | Aguardando Sanção pelo Executivo Municipal | 
| 19/02/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Gabinete da Presidência - GP | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 19/02/2024 | Plenário - PL | Diretoria Legislativa - DL | Proposição aprovada | 
| 19/02/2024 | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Plenário - PL | Inclusa na Ordem do Dia p/ apreciação em Regime de Urgência | 
| 19/02/2024 | Assessoria Jurídica - ASJUR | CPLJRF - Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final | Proposição distribuída às comissões | 
| 19/02/2024 | Plenário - PL | Assessoria Jurídica - ASJUR | Proposição encaminhada para Assessoria Jurídica | 
| 16/02/2024 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PL | Leitura em Plenário | 
| 16/02/2024 | Gabinete da Presidência - GP | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
